ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇਨਕ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼
ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਆਈਟਮ ਨੰ .: | 32207 |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ: | ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) |
| ਸੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਖੁੱਲਾ, 2rs |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ: | P0, P2, P5, P6, P4 |
| ਕਲੀਅਰੈਂਸ: | C0, C2, C3, C4, C5 |
| ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਪਿੱਤਲ, ਸਟੀਲ, ਨਾਈਲੋਨ, ਆਦਿ. |
| ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: | ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ-ਜੀਵਨ |
| ਜਿਯੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ | |
| ਐਡਵਾਂਸਡ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਲੋਡ | |
| ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ | |
| OEM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ | |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: | ਵਾਹਨ, ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਟਲੂਰਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ |
| ਬਕਾਇਆ ਪੈਕੇਜ: | ਪੈਲੇਟ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਪਾਰਕ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ |
ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: | ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਮ: | ਜੈਕਸਟ ਟੱਬਸ ਪੈਕ + ਗੱਤੇ + ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ |
| ਬੀ: ਰੋਲ ਪੈਕ + ਕਾਰਟਨ + ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ | |
| ਸੀ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਕਸ + ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ + ਗੱਤਾ + ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ |
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ
| ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ): | 1-200 | > 200 |
| ES.TITITITIT (ਦਿਨ): | 2 | ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ |
ਟੇਪਰੇਡ ਰੋਲਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਜ: ਅੰਦਰੂਨੀ structure ਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲੀ
ਬੀ: ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੋਣ
ਐਕਸ: ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
ਸੀਡੀ: ਤੇਲ ਦੇ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ
ਟੀਡੀ: ਟੇਪਰਡ ਬੋਰ ਨਾਲ ਡਬਲ ਇਨਨਰ ਰਿੰਗ
ਫਾਇਦਾ
ਹੱਲ:
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸਰਵੋਤਮ ਹੱਲ ਕੱ .ਣਗੇ.
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਕਿ Q / ਸੀ):
ISO ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ / ਸੀ ਸਟਾਫ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ
ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਪੈਕੇਜ:
ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼, ਕਸਟਮ ਬਕਸੇ, ਲੇਬਲ, ਬਾਰਕੋਡਸ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਲੌਜਿਸਟਿਕ:
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰ, ਏਅਰਫੈਰਾਈਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਗਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਵਾਰੰਟੀ:
ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੀਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼.
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
1: 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ
2: ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ
3: ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਕਰੋ ਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਅਤੇ ਓਮ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਓਮ ਅਤੇ OEM ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਟ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਬਾੱਕਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ.
ਸਵਾਲ: ਮਕੌਕੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮਫਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 10ppcs ਹੈ; ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਮੌਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਸਵਾਲ: ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੀਡ ਟਾਈਮ 3-5 ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 5-15 ਦਿਨ ਹਨ.
ਸਵਾਲ: ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜਵਾਬ:
1: ਯੂ ਐਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
2: ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਇਨਵੌਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ
3: ਪੀਆਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
4: ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ
| ਇੰਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗ | |||||||
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ | ਡਿਮੇਨਸਸ਼ਨ | ||||||
| d | D | T | B | C | R | r | |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 |
| Lm111749 / 10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 1.2 | 1.2 |
| Lm11949 / 10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
| ਏ 6075 / A6175 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | 1.2 | 1.6 |
| 12580/12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 |
| Lm12749 / 10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.?065 | 1.2 | 1.2 |
| Lm12749 / 11 | 21.986 | 45.794 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
| ਐਮ 126648/10 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.2 | 1.2 |
| 1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
| 1755/1726 | 22.225 | 56.8966 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 1.2 | 1.2 |
| 7093/7196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 |
| 7097/7196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
| 7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
| 1780/1729 | 25.4 | 56.8966 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 |
| L44643 / 10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 1.2 |
| ਐਮ 84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 |
| 15101/15243 | 25.4 | 61.912 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 |
| 7100/7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.1 | 1 |
| 7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
| 15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.282 | 6.6 | 1.2 |
| L44649 / 10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 6.6 | 1.2 |
| 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
| 2872/2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.2 |
| 15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
| L45449 / 10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 6.6 | 1.2 |
| 15116/15245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1 | 1.2 |
| ਐਮ 86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 31.432 | 16.67 | 1.6 | 1.6 |
| M88043 / 10 | 30.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.4 | 1.6 |
| Lm67048 / 10 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 |
| 2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 |
| 15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
| Hm88542 / 10 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | 1.2 | 3.2 |
| M88048 / 10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
| Lm48548 / 10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | sp | 1.2 |
| Hm88649 / 10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 |
| L68149 / 10 | 34.98 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | sp | 1.2 |
| L68149 / 11 | 34.98 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | sp | 1.2 |
| Hm88648 / 10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 6.6 | 2.4 |
| Hm89449 / 10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.05 | 3.5 | 3.3 |
| JL69349 / 10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | sp | sp |
| Lm29748 / 10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | sp | 1.2 |
| Lm29749 / 10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 |
| Lm29749 / 11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 |
| 418/414 | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 6.6 | 1.6 |
| 2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 73 | 90.5 |
| 25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 0.8 |
| Lm300849 / 11 | 10.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | sp | 1.5 |
| Lm501349 / 10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 6.6 | 0.8 |
| LM501349 / 14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 6.6 | 0.8 |
| 18590/20 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 6.6 | 3.2 |
| 25577/20 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 6.6 | 0.8 |
| 25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
| 17787/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 2 | 1.3 |
| Lm603049 / 11 | 45.242 | 77.7888 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 6.6 | 0.8 |
| Lm102949 / 10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 6.6 | 0.8 |
| 25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
| Lm503349 / 10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 2.4 | 1.6 |
| JLM104948 / 10 | 50 | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | 0.5 |
| Lm10949 / 11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.5 | 6.6 | 1.2 |
| 28kw01g | 28 | 50.292 | 14.224 | 16.667 | 10.7 | 2 | 1.3 |
| 28kw02g | 28 | 52 | 15.8 | 18.5 | 12 | 2 | 1.3 |
| 28kw04g | 28 | 50.292 | 14 | 18.65 | 10.668 | 2 | 1.3 |
| 31KW01 | 31.75 | 53.975 | 15.3 | 14.9 | 11.9 | 2 | 1.3 |


















